PSDF Training Merit List
(24-09-2018)
PSDF Training – Web Design and Development
| Sr. No. | Name | Father Name |
| 1 | Muhammad Khawar | Abdul Ghani |
| 2 | Waqas tahir | Tahir Shah |
| 3 | Muhammad Arshad | M. Muneer |
| 4 | Hamza Malik | Muhammad Iqbal |
| 5 | Zeeshan | Sanaullah |
| 6 | Muhammad Mubbashir Mushtaq | Muhammad Mushtaq |
| 7 | Saqeena Abdul Hameed | Abdul Hameed |
| 8 | Mubashir Ahmad | Maqbool Ahmad |
| 9 | Saira Asif | Muhammad Asif |
| 10 | Syed Usama | Syed Amjad Ali |
| 11 | Israr Muhammad | Mazhar Muhammad |
| 12 | Aqsa Javaid | Javaid Iqbal |
| 13 | Ahmar Ali | Ghulam Ali |
| 14 | Saad Abdullah | Muhammad Yamin |
| 15 | Muhammad Irfan | Malik Haji Muhammad |
| 16 | Tayyaba | Ghulam Rasool |
| 17 | Sehrish Sajid | Sajid Mumtaz |
| 18 | Farah Shahzadi | Malik Muhammad Shahzad |
| 19 | Habiba Sarwar | Muhammad Sarwar |
| 20 | Arslan Shahid | Shahid Majeed |
| 21 | Muniba Shahid | Shahid Iqbal |
| 22 | Zeeshan Rizwan | Rizwan Sharif |
| 23 | Rana Ali Fayyaz Shoukat | Rana Shoukat Ali |
| 24 | Fareha Shahzad | Muhammad Shahzad |
| 25 | Nimra Muslim | Muhammad Muslim |
| 26 | Maria Ashiq Masih | Ashiq Masih |
| 27 | Muhammad Jalil Ahmad | Fida Hussain |
| 28 | Danish Saleem | Shahid Saleem |
PSDF Training – Graphic Designing (Morning)
| Sr. No. | Name | Father Name |
| 1 | Sania Amanat | Amanat Masih |
| 2 | Nabila Kauser | Muhammad Boota |
| 3 | Muhammad Sheharyar | Shokat Hayat |
| 4 | Naveed Ullah | Muhammad Asghar |
| 5 | Abdul Muqeet | Tariq Mahmood |
| 6 | Nooria Ijaz | Ijaz Hussain |
| 7 | Samra Aamir | Muhamma Amir |
| 8 | Mohsin Haider | Haider Ali |
| 9 | Sheraz Majeed | Abdul Majeed |
| 10 | Saman Ali | Muhammad Muddassar |
| 11 | Bushra Farooq | Farooq Asghar |
| 12 | Imran Maqbool Butt | Maqbool Ahmad Butt |
| 13 | Mariam Arshad | Muhammad Arshad |
| 14 | Hafsa Hafeez | Abdul Hafeez |
| 15 | Tooba Hashmat | Hashmat Habib |
| 16 | Muhammad Zeeshan Imran | ImranAhmad Saeed |
| 17 | Sarmad Nafees | Nafees A. Bazmi |
| 18 | Sadia Ameer Ali | Hafiz Ameer Ali Khan |
| 19 | Danish Arif | Arif Mehmood |
| 20 | Aftab Ayub | Muhammad Ayub |
| 21 | Sayyed Danish Mujahid | Mujahid Hussain |
| 22 | Fakhra Iftikhar Ali | Haji Iftikhar Ali |
| 23 | Muhammad Fayyaz | Abdul Kareem |
| 24 | syed faizan shah | syed zahid shah |
| 25 | Bushra Shafique | Muhammad Shafique |
| 26 | Aysha Shakir | Shah M Shakir |
| 27 | Hina Afzal | Muhammad Afzal |
| 28 | Alina Naeem | Naeem Javed |
| 29 | Imran | Muhammad Tariq |
PSDF Training – Graphic Designing (Evening)
| Sr. No. | Name | Father Name |
| 1 | Zill-e-huma | Shahid Mehmood |
| 2 | Muhammad Husnain | Muhammad Zakaullah |
| 3 | Dilawar hussain | Shahid bilal |
| 4 | Muhammad Bilal | Muhammad Aslam |
| 5 | Hamza Akbar | Akbar Rasheed |
| 6 | Muhammad Saleem | Neshan Ali |
| 7 | Hafiza Farwa Akram | Muhammad Akram |
| 8 | Fatima Hameed | Malik Abdul Hameed |
| 9 | Muntaha Zahid | Zahid Rashid |
| 10 | Hafiz Muhammad Waleed Shoaib | Muhammad Shoaib |
| 11 | Abdul Rehman | Muhammad Imtiaz |
| 12 | Hafiz Amir Hussain | Ahmad Hussain |
| 13 | Neelam Nadeem | Muhammad Nadeem |
| 14 | Mahnoor | Zaheer Ahmad |
| 15 | Muhammad Asad Afzal | Mian Muhammad Afzal Qadri |
| 16 | Tayyiba | Ibrar Ahmad |
| 17 | Amna Iqbal | Muhammad Iqbal |
| 18 | Noor Fatima | Muhammad Imran |
| 19 | Nimra Ibrahim | Muhammad Ibrahim |
| 20 | Muhammad Ijaz Anwar | Muhammad Anwar Tahir |
| 21 | Muhammad Tamoor | Khalid Javed |
| 22 | Muazam ali | M Mushtaq |
| 23 | Rabbia Fiaz Butt | Muhammad Fiaz Butt |
| 24 | Ahmad Aziz | Idrees-ul-aziz |
| 25 | Umair Shabbir Samra | Shabbir Hussain Samra |
| 26 | Muhammad Hamid | Hameed |
| 27 | Muhammad Badar | Muhammad Ikram |
| 28 | Muhammad Asif Zia | Zia Ullah |
PSDF Training – Mobile App Development
(Section A)
| Sr. No. | Name | Father Name |
| 1 | Ahmad Hassan Wain | Amir Manzoor Wain |
| 2 | Muhammad Bilal Akram | Muhammad akram |
| 3 | Eifat naseem | Muhammad Yaseen |
| 4 | Muhammad Omama Aslam | Muhammad Aslam |
| 5 | muhammad Awais Riaz | Riaz Muhammad Sajid |
| 6 | Hafiz Muhammad Awais | Muhammad Ashraf |
| 7 | Razia Sultana | Kias khan |
| 8 | Muhammad Abaid Hassan | Khadim Hussan |
| 9 | Mian Nouman | Mian Muhammad Nawaz |
| 10 | Adnan Ali | Muhammad Mansha |
| 11 | Ahmed Tanveer | Tanveer Ahmed |
| 12 | Hassan Raza | Khizar Hayat |
| 13 | Muhammad umer Iqbal | Muhammad Iqbal |
| 14 | Muhammad Abdul Rehman | Muhammad Shahbaz |
| 15 | Muhammad saddi-ur-rehman | Muhammad Rafique |
| 16 | Muhammad Tayyab | Asif Ali |
| 17 | Muhammad Sehel saddiqe | Sohail Ahmad Siddique |
| 18 | Ahmad Ali | Muhammad Yaqoob |
| 19 | Faizan Malik | Ijaz Ahmad |
| 20 | Waleed Akhtar | Waheed Akhtar |
| 21 | Asma Ameen | Muhammad Ameen |
| 22 | Fazal-ur-rehman | Muhammad Rafique |
| 23 | Hamid Shahazad | Malik Abdul Basit awan |
| 24 | Muhammad ahsan | Rehmat Ali |
| 25 | Zubair Hamid | Hamid Masood |
| 26 | Amir Hameed | Malik Hameed Hussain |
| 27 | Hafiz Farhan Iqbal | Muhammad Iqbal |
| 28 | Muammad Azam | Jamshed Ali Nadeem |
PSDF Training – Mobile App Development
(Section B)
| Sr. No. | Name | Father Name |
| 1 | Muhammad Imran | Atta Muhammad |
| 2 | Anam Muneer | Muhammad Muneer |
| 3 | Junaid Ahmed Awan | Ghulam Muhyud Din |
| 4 | Emaan | Mumtaz Saeed |
| 5 | Muhammad Adnan | Ijaz Ali |
| 6 | Jawad Ali Haider | Raham Din |
| 7 | Sehrish Ashraf | Muhammad Ashraf |
| 8 | Awais Shahid | M. Shahid |
| 9 | Muhammad Usama Zubair | Hafiz Muhammad Zubair |
| 10 | Muhammad Abdullah | Muhammad Arshad Javed |
| 11 | Muhammad Arsalan Khan | Abdul Wahid Khan |
| 12 | Taiba Ali | Liaqat Ali |
| 13 | Tayyab Shaheen | Muhammad Zaheer |
| 14 | Farwa Shoukat | Shoukat Ali |
| 15 | Atif Iftikhar | Iftikhar Ahmed |
| 16 | Zunaira Amin | Muhammad Amin |
| 17 | Usama | Muhammad Naeem |
| 18 | Abdul Wajid Sajid | Muhammad Sajid Farooq |
| 19 | Tayyaba Yaseen | Muhammad Yaseen |
| 20 | saba altaf | Altaf Shabli |
| 21 | Muhammad Mohsin Khan | Shamim Ahmed |
| 22 | Faraz Akram | Muhammad Akram |
| 23 | Muhammad Anas | Muhammad Rafique |
| 24 | Umer Farooq | Javaid Iqbal |
| 25 | Ume Rubab | Tasawar Hussain |
| 26 | Muhammad Amin | Muhammad Nasim |
| 27 | Moeez Hussain Bukhari | Muhammad Qasim |
| 28 | Zeeshan Ali | Liaqat Ali |
Applied Instrumentation and Control Automation (Morning)
| Sr.No | Student Name | Student CNIC |
| 1 | Muhammad Ayoub | 35202-4592505-7 |
| 2 | Anas Farrukh | 38403-7663640-5 |
| 3 | Muhammad Furqan | 35201-8848812-3 |
| 4 | Mian Muzzamil Hussain | 35201-7089561-3 |
| 5 | Hafiz wasif ali | 35201-9032419-3 |
| 6 | Sheharyar Arshad | 35401-3127033-1 |
| 7 | Muhammad Bilal Mushtaq | 35200-6502807-9 |
| 8 | Haroon Rasheed | 35201-0624270-5 |
| 9 | Muhammad Ahmad | 35202-2640092-3 |
| 10 | Muhammad Jawad | 35201-9191762-9 |
| 11 | Arslan Ali | 35202-4941909-1 |
| 12 | Saima Shahid | 35202-9758199-2 |
| 13 | Muhammad Jawad | 35201-6869060-5 |
| 14 | Azam Iqbal | 35201-9316072-7 |
| 15 | Malik Faisal | 35201-0498944-3 |
| 16 | Muhammad Umar | 35201-2744742-5 |
| 17 | Hafiz Muhammad Arsalan Arshad | 3550-10321626-1 |
| 18 | Muhammad Nauman Rafique | 35202-1897974-1 |
| 19 | Mudassar Bashir | 36104-6044592-1 |
| 20 | Majid Usman | 33105-4887969-5 |
| 21 | Muhammad shahiryar | 35201-2465774-9 |
| 22 | Hassan Ali | 35201-2296986-7 |
| 23 | Muhammad faraz umar | 31104-1195724-9 |
| 24 | Haroon Rasheed | 35102-5145297-9 |
| 25 | Hassan Tariq | 35102-3020081-1 |
| 26 | Sanaullah | 35202-5236431-3 |
| 27 | Zubair Khalil | 34102-1192926-1 |
| 28 | Abdul Rehman | 31102-9833432-1 |
Telecommunication Technologies (Evening)
| Sr. | Student Name | Student CNIC |
| 1 | Sajid Hussain | 3540423548861 |
| 2 | Aqib Ali | 3520254778697 |
| 3 | Moazzam Hussain | 3720110006093 |
| 4 | Numan Mehmood | 3520222277995 |
| 5 | Kassam Hussain Rizvi | 3520216840335 |
| 6 | Abdul Haseeb | 3520092933999 |
| 7 | Zahid Ali | 3520150159469 |
| 8 | Muhammad Tayyab | 3520240355713 |
| 9 | Shahzad Ahmed | 3460252624553 |
| 10 | Hassan Ali | 3550302036719 |
| 11 | Basharat Hussain | 3520199020827 |
| 12 | Abdul Rehman | 3520155423123 |
| 13 | Muhammad Maaz | 3520179147943 |
| 14 | Muhammad Imran | 3520210721577 |
| 15 | Waqar Ali | 3460119450607 |
| 16 | Amir Ghafoor | 3520258137857 |
| 17 | Zeeshan Ali | 3510343498453 |
| 18 | Muhammad Ahmad Khalid | 3410167415715 |
| 19 | Hassan Haseeb | 3520178905101 |
| 20 | Hafiz Muhammad Sufyan Afzal | 3520271404887 |
| 21 | Zeeshan Noor | 3310678235353 |
| 22 | Muhammad Muaaz Arif | 3730162902245 |
| 23 | Hamza Shakoor | 3730195033031 |
| 24 | Osama Haider | 3460174151251 |
| 25 | Saad Farooq | 3460301289421 |
| 26 | Muhammad Umer Saeed | 3730103284361 |
| 27 | Ali Badshah | 3550403898927 |
| 28 | Qasim Ali | 3540327943117 |
| 29 | Zubair Ahmad | 3520263805629 |
Solar Photovoltaic Installation and Pumping Training (Morning)
| Sr. | Student Name | Student CNIC |
| 1 | Abrar Ul Haq | 35202-1024825-3 |
| 2 | Ali Raza | 35201-9116927-5 |
| 3 | Alisha Idrees | 35202-3413962-4 |
| 4 | Aqsa Rafiq | 35404-0472310-2 |
| 5 | Arbab Khalid | 42501-8134169-1 |
| 6 | Babar Ali | 35201-8691264 |
| 7 | Daniel Patras | 35202-3657528-7 |
| 8 | EBAD UL REHMAN | 35202-8277037-5 |
| 9 | Ebad Ul Rehman | 35201-9898364-5 |
| 10 | Hafiz Muhammad Binya Amin | 35202-5627710-9 |
| 11 | Hasan Muhayudin | 33202-9074272-1 |
| 12 | Humaira | 35201-6482610-6 |
| 13 | Husnain Ul Hassan Chatha | 34104-5318603-5 |
| 14 | Moazzam | 35202-7565440-3 |
| 15 | Mohsin Ali | 35501-0459353-9 |
| 16 | Muhammad Faisal Saif | 35202-9694840-9 |
| 17 | Muhammad Abdullah | 35200-3834244-5 |
| 18 | Muhammad Ahmad | 35301-4999930-3 |
| 19 | Muhammad Awais | 35202-2193887-3 |
| 20 | Muhammad Azeem | 35201-4151950-1 |
| 21 | Muhammad Fahad | 35201-6741041-3 |
| 22 | Muhammad Iyaz Khan | 35202-2461479-7 |
| 23 | Muhammad Jamshed | 36201-0299180-5 |
| 24 | Muhammad Nabeel | 35201-5542574-5 |
| 25 | Muhammad Nauman Mughal | 35202-6698419-3 |
| 26 | Muhammad Rafique Saeed | 35401-2170930-1 |
| 27 | Muhammad Salman | 35201-1408627-7 |
| 28 | Muhammad Sameer Ahmad | 35201-4827747-3 |
| 29 | Muhammad Sohail | 35404-8186996-3 |
| 30 | Muhammad Tayyab | 34101-1158738-5 |
| 31 | Muzammil Manzoor | 35201-9795171-7 |
| 32 | Nabila Kausar | 35202-5609782-8 |
| 33 | RUQQIA | 35201-3221631-2 |
| 34 | Shahbaz Munawar | 35202-8549717-1 |
| 35 | Usman Arif | 35201-0554446-9 |
| 36 | WAQAR ARSHAD | 37405-8622895-3 |
| 37 | WASEEM YOUNAS | 35201-3991191-5 |
| 38 | Muhammad Shahrukh | 35401-5896759-5 |
| 39 | Muhammad Rashid | 36302-0257018-3 |
| 40 | Muhammad Ramzan | 35201-6378178-3 |
| 41 | Mohsin Tariq | 35201-4167633-5 |
| 42 | Inam Ul Haq | 35103-2675485-3 |
Networking Technologies
Evening
| Sr. | Student Name | Student CNIC |
| 1 | Adnan | 35201-4716454-7 |
| 2 | Zunaira Amin | 35201-7573803-2 |
| 3 | Mukkarm Khan | 33104-4265002-1 |
| 4 | Maryam Ashraf | 35202-3020671-6 |
| 5 | Muhammad Awais | 35201-3065388-7 |
| 6 | Mehtab Hussain | 35401-9251133-3 |
| 7 | Israr Muhammad | 35201-6745996-1 |
| 8 | Muhammad Ikram | 35201-3658407-7 |
| 9 | Muhammad Ali Hassan | 35202-2555808-7 |
| 10 | Muhammad Adeel | 35201-2579871-3 |
| 11 | Hafiz Ayaz Ahmad | 35201-5708574-1 |
| 12 | Adeel Mohsin | 35202-2561752-7 |
| 13 | Mansoor Ahmad Mughal | 35202-2394686-9 |
| 14 | Muhammad Faizan | 35405-0435336-5 |
| 15 | Khadim Hussain | 33303-6963464-3 |
| 16 | Syeda Nida Rizvi | 35201-1298242-0 |
| 17 | Faisal Yaqoob Rana | 35202-5050227-5 |
| 18 | Ahmed Waqas | 31301-5037270-1 |
| 19 | Muhammad Farhan Anwar | 36104-1917087-7 |
| 20 | Tahir Mehmood | 35201-2326116-9 |
| 21 | Khuram Arshad | 35202-5984072-7 |
| 22 | Atif Mahmood | 35202-0365396-1 |
| 23 | Hassan Mutahir Ali | 35202-0367878-7 |
| 24 | Zahid Saeed | 38301-1913115-5 |
| 25 | Syed Ahmad Raza | 35201-0261090-7 |
| 26 | Wasim Hassan | 33303-0885449-5 |
| 27 | Muhammad Bilal Raza | 35202-5757375-9 |
| 28 | Arslan | 35201-4917987-1 |
| 29 | Usama | 35202-6489214-5 |
| 30 | Kamran | 35201-5948353-7 |
| 31 | Asad Ali | 35201-5162916-9 |
| 32 | Abdul Rehman | 35201-0475119-8 |
| 33 | Zain Nabi Noor | 35202-5066838-3 |
| 34 | Rana Usman | 35202-5735128-9 |
| 35 | Mubasher Ahmed | 35202-9194993-9 |
| 36 | Muhammad Shaheryar | 35201-8293140-3 |
| 37 | Asif Manzoor | 35202-5121609-9 |
| 38 | Syed Muhammad Hamza | 35201-8990571-5 |
| 39 | Muhammad Awon Riaz | 35200-4957109-9 |
| 40 | Muhammad Ahsan Khurshid | 35201-7129271-9 |
| 41 | Hamza | 35201-5566384-7 |
| 42 | Agha Kohe Toor Baig | 35202-1462377-5 |
| 43 | M.Irfan Akram | 33302-6721005-7 |

